| Hari ini | : | 467 |
| Kemarin | : | 637 |
| Total | : | 79.359 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 104.23.243.74 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Tenaru |
| Kode Desa | : | 3525152010 |
| Kecamatan | : | Driyorejo |
| Kode Kecamatan | : | 352515 |
| Kabupaten | : | Gresik |
| Kode Kabupaten | : | 3525 |
| Provinsi | : | Jawa Timur |
| Kode Provinsi | : | 35 |
| Kode Pos | : | 61177 |

Layanan Pengaduan
Jl. Raya Tenaru No. 7, Desa Tenaru, Kec. Driyorejo Kab. Gresik, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik - Provinsi Jawa Timur
Kec. Driyorejo
Kab. Gresik - Jawa Timur
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.872.885.168,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.074.815.328,41 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -798.019.839,59 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 7.500.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 192.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 27.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 936.059.168,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 373.456.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 424.704.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 499.166.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 400.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 13.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.175.309.328,41 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 700.256.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 78.750.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 83.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 37.500.000,00 | Rp 0,00 |
| Latitude | : | -7.3503277 |
| Longitude | : | 112.629308 |
Desa Tenaru, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik - Jawa Timur
Jl. Raya Tenaru No. 7, Desa Tenaru, Kec. Driyorejo Kab. Gresik
Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik - Jawa Timur 61177
Email [email protected]